Thema:
Re:220qm - 580 Euro/Jahr flat
Autor: sCAP
Datum:13.02.20 09:17
Antwort auf:Re:220qm - 580 Euro/Jahr von Telemesse

>Was kostet denn bei euch die Kwh?
>In Schland liegen wir aktuell bei etwa 30cent, das wären dann also gute 1.000 Euro.


Strom für Wärmepumpen ist auch in D. etwas günstiger.
Ich zahle aktuell 21,1 Cent pro kWh.
Bis Ende 2019 waren es sogar "nur" 19 Cent.
Dafür schalten die den Strom drei mal am Tag für ca. 1 Stunde ab.
>
>>
>>
>>>>Month ?Power Consumption Total ?Power Consumption Heating ?Power Cost Total ?Power Cost Heating
>>>>January 2019??1095.971 kWh ?699.489 kWh ?184.67 € ?117.86 €
>>>>February 2019??825.626 kWh ?494.308 kWh ?139.12 € ?83.29 €
>>>>March 2019??660.933 kWh ?343.844 kWh ?111.37 € ?57.94 €
>>>>April 2019??501.406 kWh ?166.853 kWh ?84.49 € ?28.11 €
>>>>May 2019??556.658 kWh ?182.703 kWh ?93.8 € ?        30.79 €
>>>>June 2019??336.701 kWh ?87.434 kWh ?56.73 € ?14.73 €
>>>>July 2019??449.541 kWh ?96.088 kWh ?75.75 € ?16.19 €
>>>>August 2019??481.745 kWh ?95.22 kWh ?81.17 € ?16.04 €
>>>>September 2019??438.973 kWh ?96.509 kWh ?73.97 € ?16.26 €
>>>>October 2019??542.922 kWh ?175.601 kWh ?91.48 € ?29.59 €
>>>>November 2019??763.227 kWh ?399.67 kWh ?128.6 € ?67.34 €
>>>>December 2019??924.321 kWh ?555.044 kWh ?155.75 € ?93.52 €


< antworten >