Thema:
Re:Excel-Frage (evtl. auch VBA oder ganz andere Lösung) flat
Autor: DaSuTo
Datum:04.02.20 19:29
Antwort auf:Excel-Frage (evtl. auch VBA oder ganz andere Lösung) von Syxta

Lass aus Blatt 1 eine Pivottabelle erstellen

Dort kannst du dann zum Bsp. nach Kostenstellen gruppieren und bekommest entsprechende Zwischensummen

Bei den Pivot Daten muss man ein bisschen mit Drag/nDrop rumspielen was jetzt gruppieren und summieren soll. Aber das sollte deinem Ziel schon recht nahe kommen.

>Ich lasse Excel mit einer etwas komplexeren Formel eine Summe bilden. Klappt soweit, Ergebnis stimmt, me happy camper.
>
>Nun würde ich gerne alle Zeilen, aus denen sich die Summe zusammensetzt, an anderer Stelle (weiteres Tabellenblatt, andere Software, programmierte Lösung, wieauchimmer) ausspucken lassen.
>
>Geht das?
>
>----------------------------------------
>
>Beispiel:
>
>Blatt1 (Datenmenge)
>  |---- A ----|---- B ----|---- C ----|---- D ----|---- E ----|---- F ----|
>1 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |   43,11 € |   Anton   |   11620   |
>2 | FwSozL B  |  6130 1   |  01/2019  |  111,09 € |   Bruno   |   11625   |
>3 | FwSozL C  |  6130 2   |  01/2019  |    5,25 € |   Chris   |   11620   |
>4 | FwSozL D  |  6130 3   |  01/2019  |   68,69 € |   Daisy   |   11620   |
>5 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |   70,13 € |   Elses   |   11625   |
>6 | FwSozL B  |  6130 1   |  01/2019  |   13,08 € |   Frank   |   11620   |
>7 | FwSozL C  |  6130 2   |  01/2019  |  288,95 € |   Gemma   |   11625   |
>8 | FwSozL D  |  6130 3   |  01/2019  |   45,73 € |   Hideo   |   11625   |
>9 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |    9,54 € |   India   |   11620   |
>
>
>Blatt2 (Ergebnis)
>  |---- A ----|---- B ----|---- C ----|---- D ----|---- E ----|---- F ----|
>1 | Kostenst: |   11620   |           | Periode:  |    2019   |           |
>2 |           |           |           |           |           |           |
>3 | Personal: |  121,34 €*|  01/2019  |           |           |           |
>4 |           |           |           |           |           |           |
>
>*Formel in Blatt2!B3 lautet:
>=SUMME(SUMMEWENNS(Blatt1!$D:$D;Blatt1!$B:$B;{"6130 0";"6130 3"};Blatt1!$F:$F;B$1))
>
>Nun sollen alle Zeilen aus Blatt1, die dank oben stehender Formel in das Ergebnis in Blatt2!B3 geflossen sind, in Blatt3 untereinander ausgeworfen werden, so etwa:
>
>Blatt3 (Einzelnachweis)
>  |---- A ----|---- B ----|---- C ----|---- D ----|---- E ----|---- F ----|
>1 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |   43,11 € |   Anton   |   11620   |
>2 | FwSozL D  |  6130 3   |  01/2019  |   68,69 € |   Daisy   |   11620   |
>3 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |    9,54 € |   India   |   11620   |
>4 |           |           |    SUMME  |  121,34 € |           |           |
>
>Idealerweise gleich mit abschließender Zeile, in welcher auch noch einmal automatisch die SUMME ausgewiesen wird, darunter eine Leerzeile, und darunter fängt dann schon der nächste Kostenabschnitt, beispielsweise "Steuern", an, also so:
>
>Blatt3 (Einzelnachweis erweitert)
>  |---- A ----|---- B ----|---- C ----|---- D ----|---- E ----|---- F ----|
>1 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |   43,11 € |   Anton   |   11620   |
>2 | FwSozL D  |  6130 3   |  01/2019  |   68,69 € |   Daisy   |   11620   |
>3 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |    9,54 € |   India   |   11620   |
>4 |           |           |    SUMME  |  121,34 € |           |           |
>5 |           |           |           |           |           |           |
>6 | FwSozL A  |  6130 0   |  01/2019  |   70,13 € |   Elses   |   11625   |
>
>Das muss nicht zwangsweise in Excel passieren, falls es für diese Art Vorhaben eine geeignetere Software gibt, oder man so etwas mit entsprechenden Programmierskills zaubern könnte. Vielleicht HTML?
>
>Bin für jeden Hinweis dankbar.
>
>Kann aber ansonsten gerne statt meines bisherigen Lösungsansatzes einfach mal das Grundproblem schildern, vielleicht lässt es sich mit einer anderen Herangehensweise besser lösen.


< antworten >