Thema:
Ein Blick auf die bisherigen Launch-Daten und -preise... flat
Autor: Kilian
Datum:09.10.19 11:59
Antwort auf:erste PS5 Infos (release 2020, PS4-bc) von 2d2d2d

Seit Sony im Rennen ist, lief es bisher so:

Saturn: 11/94-07/95 für 399$ (heute 658$)
PSX: 12/94-09/95 für 299$ (heute 493$)
N64: 06/96-03/97 für 199$ (heute 319$)

Dreamcast: 11/98-09/99 für 199$ (heute 300$)
PS2: 03/00-11/00 für 299$ (heute 436$)
Gamecube: 09/01-03/02 für 199$ (heute 283$)
XBox: 11/01-03/02 für 299$ (heute 424$)

XBox 360: 11/05-12/05 für 299$ (heute 393$)
PS3: 11/06-03/07 für 499$ (heute 635$)
Wii: 11/06-12-06 für 249$ (heute 317$)

WiiU: 11/12-12/12 für 299$ (heute 334$)
PS4: 11/13-02/14 für 399$ (heute 430$)
XBox One: 11/13-09/14 für 499$ (heute 549$)
Switch: 03/17 für 299$ (heute 307$)

Tja, daraus lässt sich höchstens ablesen, dass ein relativ zeitgleicher Start weltweit für den Erfolg einer Konsole wichtiger ist als der Preis. Oder?

EDIT: Was auch ins Auge springt, ist die stetig gewachsene „Lebensdauer“ der Generationen.


< antworten >